Sverige klättrar fyra placeringar – från tionde till sjätte plats – och är nu det tredje bästa pensionslandet i Norden, enligt den globala mätningen.


Mest läst i kategorin
Det är i årets upplaga av Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) som Sverige snyggar till sitt resultat i pensionsrankningen, där Nederländerna placeras i topp och behåller sitt A-betyg i likhet med Island, Danmark och Israel.
Israel rankas tvåa och Danmark trea i mätningen.
Singapore hamnar också i pensionstoppen och får högsta betyg för första gången.
När det kommer till Sverige avancerar vi alltså fyra snäpp.
Därför forcerar Sverige i pensionsrankningen
”Sverige ökar framför allt inom delindexet Integritet, vilket gör att vi klättrar och går om både Norge och Finland. Sveriges förbättrade resultat i delindexet speglar styrkan i landets regelverk med tillsyn och etablering av rättspraxis som involverar de stora aktörerna, vilket har bidragit att öka förtroendet”, säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer Sverige.
Mercer är ett företag inom Marsh McLennan-gruppen. Tillsammans med CFA Institute, som är en global sammanslutning av investeringsproffs, presenteras nu årets globala pensionsrankning, som mäter hur väl pensionerna täcker behoven, hur hållbart pensionssystemet är på sikt och hur transparent systemet är kontra regelverken.
De länder som uppnår över 80 totalt i indexpoäng får betyget A då dessa länders pensionssystem anses vara robust. Det totala indexet använder viktade genomsnitt från respektive delindex.
Senaste nytt
”Hållbarhet och pålitlighet är jätteviktigt”
Oscar Lekander lyfter fram vikten av fungerande upphandlingsprocesser inom det svenska premiepensionssystemet, men också kraven på kvalitet och effektivitet.
”Marknadens självreglering i Sverige har bidragit till lägre kostnader och ökad transparens, där branschens egna initiativ blivit till konsumenternas fördel”, säger han i ett pressmeddelande.
”Hållbarhet och pålitlighet är jätteviktigt, och nu när vi har ett välfungerande system så borde fokus läggas på mer pengar i plånboken”, anser Oscar Lekander som tycker att ett privat pensionssparande borde omfatta alla.
”Vi ser i Sverige hur Finansinspektionens aktiva roll är viktigt för konsumentskyddet i Sverige, där noggrann tillsyn skyddar pensionssparares intressen. Konsumenternas förtroende tillsammans med systemets förmåga att anpassa sig har bidragit till fler fondbyten och en dynamisk och lyhörd pensionsmarknad i Sverige”, fortsätter han.
2025 Mercer CFA Institute Global Pension Index
Land | Övergripande betyg | Total poäng | Tillräcklighet | Hållbarhet | Integritet |
Nederländerna | A | 85.4 | 86.1 | 83.5 | 86.8 |
Island | A | 84.0 | 83.0 | 85.7 | 83.3 |
Danmark | A | 82.3 | 82.9 | 85.0 | 77.6 |
Singapore | A | 80.8 | 79.4 | 75.5 | 90.4 |
Israel | A | 80.3 | 75.6 | 83.2 | 83.6 |
Sverige | B+ | 78.2 | 76.8 | 76.3 | 83.0 |
Australien | B+ | 77.6 | 69.0 | 81.1 | 86.4 |
Chile | B+ | 76.6 | 71.9 | 74.9 | 86.6 |
Finland | B+ | 76.6 | 77.4 | 65.6 | 90.6 |
Norge | B+ | 76.0 | 77.8 | 65.2 | 88.4 |
Schweiz | B | 72.4 | 66.3 | 72.9 | 81.6 |
Storbritannien | B | 72.2 | 75.9 | 63.2 | 79.0 |
Kuwait | B | 71.9 | 86.6 | 65.4 | 57.6 |
Uruguay | B | 71.1 | 83.8 | 53.1 | 75.8 |
Hong Kong SAR | B | 70.6 | 66.6 | 62.0 | 89.2 |
Kanada | B | 70.4 | 67.2 | 67.0 | 80.2 |
Nya Zealand | B | 70.4 | 65.2 | 68.2 | 81.7 |
Frankrike | B | 70.3 | 85.2 | 48.6 | 76.8 |
Mexiko | B | 69.3 | 73.5 | 64.1 | 69.8 |
Belgien | B | 69.2 | 81.5 | 42.7 | 86.8 |
Kroatien | B | 68.7 | 66.8 | 60.5 | 83.2 |
Tyskland | B | 67.8 | 81.0 | 47.5 | 75.0 |
Irland | B | 67.7 | 72.9 | 51.6 | 81.8 |
Saudiarabien | B | 67.6 | 75.0 | 54.6 | 74.2 |
Portugal | B | 67.6 | 83.7 | 36.4 | 85.4 |
Kazakhstan | B | 65.0 | 47.0 | 74.2 | 81.1 |
UAE | C+ | 64.9 | 79.4 | 40.6 | 75.5 |
Spanien | C+ | 63.8 | 83.0 | 34.2 | 74.4 |
Colombia | C+ | 62.5 | 64.3 | 55.9 | 69.0 |
USA | C+ | 61.1 | 64.1 | 59.9 | 58.0 |
Oman | C+ | 60.9 | 68.3 | 44.6 | 71.7 |
Malaysia | C+ | 60.6 | 54.0 | 55.9 | 77.5 |
Botswana | C | 59.8 | 54.3 | 48.0 | 85.0 |
Namibia | C | 59.1 | 59.5 | 50.8 | 70.4 |
Panama | C | 59.1 | 62.1 | 52.5 | 63.8 |
Polen | C | 57.0 | 59.5 | 45.9 | 68.6 |
Italien | C | 57.0 | 69.4 | 27.9 | 77.8 |
Kina | C | 56.7 | 61.4 | 40.1 | 72.3 |
Japan | C | 56.3 | 57.1 | 48.0 | 66.8 |
Brasilien | C | 56.2 | 70.6 | 31.8 | 67.3 |
Peru | C | 55.3 | 55.4 | 48.5 | 64.8 |
Österrike | C | 54.5 | 67.5 | 24.0 | 76.4 |
Korea | C | 53.9 | 40.1 | 53.3 | 76.8 |
Vietnam | C | 53.7 | 57.1 | 38.7 | 69.3 |
Taiwan | C | 51.8 | 41.0 | 52.3 | 68.5 |
Sydafrika | C | 51.0 | 38.0 | 48.2 | 75.7 |
Indonesien | C | 51.0 | 40.1 | 50.3 | 69.3 |
Thailand | C | 50.6 | 47.9 | 44.8 | 63.1 |
Turkiet | D | 48.2 | 49.0 | 31.1 | 71.1 |
Filippinerna | D | 47.1 | 40.6 | 64.4 | 33.2 |
Argentina | D | 45.9 | 60.8 | 31.3 | 42.4 |
Indien | D | 43.8 | 34.7 | 43.8 | 58.4 |
Missa inte: Skattefri pension upp till 22 600 kronor – men inte för svenskar E55
Läs också: Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent DagensPS

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.