Skatten på flygresor slopas den 1 juli. Det innebär stora rabatter för de som tänkt resa utomlands i sommar, exempelvis. Här är listan på alla länder som det blir billigare att resa till.


Mest läst i kategorin
Svenska kronan slår rekord på rekord i återhämtningstakt. Det gör att många svenskar blir sugna på att resa till länder där det istället handlas med dollar eller euro.
I skrivande stund kostar en amerikansk dollar 9,51 kronor och en euro kostar 11,05.
Men om man kan hålla sig några dagar kommer det att bli ännu lite billigare inom väldigt kort tid.
Den 1 juli slopas nämligen flygskatten i Sverige.
Skatt på flygresor slopas
För den som köper en flygbiljett för resa i Sverige innebär det en minskad kostnad på ungefär 80 kronor. Samma besparing kan du göra om du reser till exempelvis Spanien, skriver Aftonbladet. Reser du däremot till USA blir flygresan runt 325 kronor billigare och en Thailandsresa blir ungefär 520 kronor billigare, skriver tidningen.
Lista över skatter till olika länder
Det beror på att det finns tre flygskattetariffer:
Tariff 1: 77 kronors flygskatt till sista juni. Från 1 juli: 0 kronor i skatt.
Tariff 2: 323 kronors flygskatt till sista juni. Från 1 juli: 0 kronor i skatt.
Tariff 3: 523 kronors flygskatt. Från 1 juli: 0 kronor i skatt.
Så här ser listan ut för flygskatten idag. Om ett land inte är med på listan så är hör de till tredje tariffen, 523 kronors skatt.
Land | Bilaga | Skattesats 2025 |
---|---|---|
Afghanistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Albanien | Bilaga 1 | 77 kr |
Algeriet | Bilaga 2 | 323 kr |
Andorra | Bilaga 1 | 77 kr |
Armenien | Bilaga 2 | 323 kr |
Azerbajdzjan | Bilaga 2 | 323 kr |
Bahrain | Bilaga 2 | 323 kr |
Belgien | Bilaga 1 | 77 kr |
Bosnien och Hercegovina | Bilaga 1 | 77 kr |
Bulgarien | Bilaga 1 | 77 kr |
Burkina Faso | Bilaga 2 | 323 kr |
Cypern | Bilaga 1 | 77 kr |
Danmark | Bilaga 1 | 77 kr |
Djibouti | Bilaga 2 | 323 kr |
Egypten | Bilaga 2 | 323 kr |
Elfenbenskusten | Bilaga 2 | 323 kr |
Eritrea | Bilaga 2 | 323 kr |
Estland | Bilaga 1 | 77 kr |
Etiopien | Bilaga 2 | 323 kr |
Finland | Bilaga 1 | 77 kr |
Frankrike | Bilaga 1 | 77 kr |
Förenade Arabemiraten | Bilaga 2 | 323 kr |
Gambia | Bilaga 2 | 323 kr |
Georgien | Bilaga 2 | 323 kr |
Grekland | Bilaga 1 | 77 kr |
Guinea | Bilaga 2 | 323 kr |
Guinea-Bissau | Bilaga 2 | 323 kr |
Irak | Bilaga 2 | 323 kr |
Iran | Bilaga 2 | 323 kr |
Irland | Bilaga 1 | 77 kr |
Island | Bilaga 1 | 77 kr |
Israel | Bilaga 2 | 323 kr |
Italien | Bilaga 1 | 77 kr |
Jemen | Bilaga 2 | 323 kr |
Jordanien | Bilaga 2 | 323 kr |
Kanada | Bilaga 2 | 323 kr |
Kap Verde | Bilaga 2 | 323 kr |
Kazakstan | Bilaga 2 | 323 kr |
Kirgizistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Kosovo | Bilaga 1 | 77 kr |
Kroatien | Bilaga 1 | 77 kr |
Kuwait | Bilaga 2 | 323 kr |
Lettland | Bilaga 1 | 77 kr |
Libanon | Bilaga 2 | 323 kr |
Libyen | Bilaga 2 | 323 kr |
Liechtenstein | Bilaga 1 | 77 kr |
Litauen | Bilaga 1 | 77 kr |
Luxemburg | Bilaga 1 | 77 kr |
Mali | Bilaga 2 | 323 kr |
Malta | Bilaga 1 | 77 kr |
Marocko | Bilaga 2 | 323 kr |
Mauretanien | Bilaga 2 | 323 kr |
Moldavien | Bilaga 1 | 77 kr |
Monaco | Bilaga 1 | 77 kr |
Montenegro | Bilaga 1 | 77 kr |
Nederländerna | Bilaga 1 | 77 kr |
Niger | Bilaga 2 | 323 kr |
Nordmakedonien | Bilaga 1 | 77 kr |
Norge | Bilaga 1 | 77 kr |
Oman | Bilaga 2 | 323 kr |
Pakistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Palestina | Bilaga 2 | 323 kr |
Polen | Bilaga 1 | 77 kr |
Portugal | Bilaga 1 | 77 kr |
Qatar | Bilaga 2 | 323 kr |
Rumänien | Bilaga 1 | 77 kr |
Ryssland | Bilaga 2 | 323 kr |
San Marino | Bilaga 1 | 77 kr |
Saudiarabien | Bilaga 2 | 323 kr |
Schweiz | Bilaga 1 | 77 kr |
Senegal | Bilaga 2 | 323 kr |
Serbien | Bilaga 1 | 77 kr |
Slovakien | Bilaga 1 | 77 kr |
Slovenien | Bilaga 1 | 77 kr |
Spanien | Bilaga 1 | 77 kr |
Storbritannien | Bilaga 1 | 77 kr |
Sudan | Bilaga 2 | 323 kr |
Sverige | Bilaga 1 | 77 kr |
Syrien | Bilaga 2 | 323 kr |
Tadzjikistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Tchad | Bilaga 2 | 323 kr |
Tjeckien | Bilaga 1 | 77 kr |
Tunisien | Bilaga 2 | 323 kr |
Turkiet | Bilaga 1 | 77 kr |
Turkmenistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Tyskland | Bilaga 1 | 77 kr |
Ukraina | Bilaga 1 | 77 kr |
Ungern | Bilaga 1 | 77 kr |
USA | Bilaga 2 | 323 kr |
Uzbekistan | Bilaga 2 | 323 kr |
Vatikanstaten | Bilaga 1 | 77 kr |
Vitryssland | Bilaga 1 | 77 kr |
Österrike | Bilaga 1 | 77 kr |
De som hör till tariff 1 står under bilaga 1, medan de som hör till tariff 2 står under bilaga 2. Källa: Skatteverket.
Läs mer om ekonomi:
Stor förändring för Avanza Zero – och 700 000 svenskar
Skatteverket: Miljardförlust fortsätter växa – du får betala

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.