Snittvinsten på bostadsförsäljningarna i fjol låg på över en halv miljon kronor. I vissa kommuner blev det betydligt mer, visar statistik från SCB.


Mest läst i kategorin

S kräver plan för datacenter – högt elpris hotar
Mängder av datacentra står i kö för etablering i Sverige – något som i grunden är bra, säger Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för S, och Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, på en pressträff. Etableringen av datacenter kan driva upp elpriserna och tränga ut annan industri, varnar Socialdemokraterna. ”Vi kräver att regeringen tar fram en plan för …

Vanliga börsmisstaget kan kosta dig tusenlappar i pension
Små felbeslut på börsen kan få stora konsekvenser för din framtida pension. Experter varnar nu för att många sparare upprepar samma misstag, ofta utan att förstå vad det kostar på sikt. Redan i dag gör många svenskar val som påverkar pensionen negativt. E55 har tidigare rapporterat om hur återkommande pensionsmisstag kan minska framtida utbetalningar. Misstaget …

Så många deklarerade första dagen
Det är något färre än i fjol, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Drygt 1,3 miljoner svenskar valde att deklarera redan första dagen, enligt Skatteverket. Det är något färre än i fjol, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Totalt ska 8,4 miljoner svenskar deklarera i år. Vill du få eventuell återbäring redan i april ska du godkänna …

Experterna: Därför ska du välja rörlig ränta på ditt bolån
Efter flera år av höga räntor börjar läget på räntemarknaden stabiliseras. Styrräntan har sänkts och bolåneräntorna har följt efter, något som ger många hushåll lite andrum. Men den stora frågan återstår: Är det dags att binda räntan eller är rörligt fortfarande det smartaste valet? Bland svenskarna tycks valet förvisso vara relativt enkelt: I januari 2026 …

Många missar ersättning vid dödsfall – kan påverka arvet
Många svenskar har ett ekonomiskt skydd via jobbet som kan ge pengar till anhöriga vid dödsfall. Trots det saknar en stor andel kunskap om ersättningen. Vilket riskerar att påverka både familjens ekonomi och det som i praktiken blir ett arv. Redan i dag påverkar okunskap om arv och ersättningar många hushåll. E55 har tidigare rapporterat …
Det var bostadsägarna i Danderyd som i fjol gjorde de största vinsterna när de sålde sina hus och bostadsrätter, skriver Dagens industri. Enligt statistik som är hämtade från SCB var snittvinsten så hög som 1,4 miljoner kronor. Snittet i landet låg på drygt 575 000 kronor.

”Om man som bostadsköpare tittar på siffrorna från 2016 och tänker ”åh den där vinsten kan man göra där” då tycker jag att man ska tänka om. Siffrorna säger inget om hur det kommer att bli framöver”, säger Emma Persson, boendeekonom på SBAB till Dagens industri.
Minst tjänade man på att sälja en bostad i den jämtländska kommunen Ragunda. I snitt blev vinsten 73 000 kronor.
Kommunerna där du tjänade mest respektive minst på att sälja ditt boende i fjol
| Kommun | Medelvärde i kronor |
| Ale | 564453 |
| Alingsås | 589496 |
| Alvesta | 395917 |
| Aneby | 322689 |
| Arboga | 322422 |
| Arjeplog | 180357 |
| Arvidsjaur | 152796 |
| Arvika | 279003 |
| Askersund | 285306 |
| Avesta | 217710 |
| Bengtsfors | 228837 |
| Berg | 326341 |
| Bjurholm | 272272 |
| Bjuv | 190380 |
| Boden | 297826 |
| Bollebygd | 538846 |
| Bollnäs | 236198 |
| Borgholm | 483368 |
| Borlänge | 348737 |
| Borås | 483676 |
| Botkyrka | 593768 |
| Boxholm | 727738 |
| Bromölla | 201317 |
| Bräcke | 232376 |
| Burlöv | 339365 |
| Båstad | 889041 |
| Dals-Ed | 348696 |
| Danderyd | 1357641 |
| Degerfors | 113826 |
| Dorotea | 195730 |
| Eda | 184469 |
| Ekerö | 829451 |
| Eksjö | 368784 |
| Emmaboda | 194143 |
| Enköping | 613761 |
| Eskilstuna | 503270 |
| Eslöv | 402144 |
| Essunga | 372406 |
| Fagersta | 159480 |
| Falkenberg | 550107 |
| Falköping | 341347 |
| Falun | 478915 |
| Filipstad | 135084 |
| Finspång | 364366 |
| Flen | 498019 |
| Forshaga | 263492 |
| Färgelanda | 400805 |
| Gagnef | 313053 |
| Gislaved | 264113 |
| Gnesta | 704819 |
| Gnosjö | 414698 |
| Gotland | 596873 |
| Grums | 165140 |
| Grästorp | 325656 |
| Gullspång | 140109 |
| Gällivare | 344378 |
| Gävle | 424446 |
| Göteborg | 742031 |
| Götene | 311747 |
| Habo | 460706 |
| Hagfors | 73387 |
| Hallsberg | 347921 |
| Hallstahammar | 373176 |
| Halmstad | 546096 |
| Hammarö | 501692 |
| Haninge | 686808 |
| Haparanda | 81141 |
| Heby | 462629 |
| Hedemora | 275086 |
| Helsingborg | 429332 |
| Herrljunga | 347893 |
| Hjo | 346453 |
| Hofors | 151981 |
| Huddinge | 771660 |
| Hudiksvall | 324935 |
| Hultsfred | 299713 |
| Hylte | 456830 |
| Håbo | 634498 |
| Hällefors | 88677 |
| Härjedalen | 306557 |
| Härnösand | 223751 |
| Härryda | 704906 |
| Hässleholm | 274001 |
| Höganäs | 594223 |
| Högsby | 388679 |
| Hörby | 445370 |
| Höör | 376369 |
| Jokkmokk | 170280 |
| Järfälla | 717912 |
| Jönköping | 565654 |
| Kalix | 209099 |
| Kalmar | 411333 |
| Karlsborg | 242581 |
| Karlshamn | 314123 |
| Karlskoga | 218042 |
| Karlskrona | 399623 |
| Karlstad | 415569 |
| Katrineholm | 426858 |
| Kil | 240506 |
| Kinda | 1199909 |
| Kiruna | 259430 |
| Klippan | 178370 |
| Knivsta | 571651 |
| Kommun | Medelvärde, kr |
| Kramfors | 183712 |
| Kristianstad | 422727 |
| Kristinehamn | 234636 |
| Krokom | 303600 |
| Kumla | 566545 |
| Kungsbacka | 817219 |
| Kungsör | 372200 |
| Kungälv | 712771 |
| Kävlinge | 429683 |
| Köping | 276445 |
| Laholm | 407716 |
| Landskrona | 440624 |
| Laxå | 182912 |
| Lekeberg | 340615 |
| Leksand | 411214 |
| Lerum | 636474 |
| Lessebo | 380850 |
| Lidingö | 1227093 |
| Lidköping | 435153 |
| Lilla Edet | 405376 |
| Lindesberg | 275518 |
| Linköping | 574982 |
| Ljungby | 318062 |
| Ljusdal | 311533 |
| Ljusnarsberg | 176471 |
| Lomma | 561459 |
| Ludvika | 176573 |
| Luleå | 411910 |
| Lund | 542005 |
| Lycksele | 147601 |
| Lysekil | 559895 |
| Malmö | 409158 |
| Malung-Sälen | 339661 |
| Malå | 152991 |
| Mariestad | 307073 |
| Mark | 548749 |
| Markaryd | 266927 |
| Mellerud | 247656 |
| Mjölby | 384833 |
| Mora | 336744 |
| Motala | 474415 |
| Mullsjö | 336734 |
| Munkedal | 435737 |
| Munkfors | 102533 |
| Mölndal | 661926 |
| Mönsterås | 383150 |
| Mörbylånga | 446664 |
| Nacka | 916911 |
| Nora | 396655 |
| Norberg | 222448 |
| Nordanstig | 266486 |
| Nordmaling | 324717 |
| Norrköping | 533076 |
| Norrtälje | 617797 |
| Norsjö | 83094 |
| Nybro | 251106 |
| Nykvarn | 630848 |
| Nyköping | 447697 |
| Nynäshamn | 657675 |
| Nässjö | 306761 |
| Ockelbo | 235353 |
| Olofström | 425095 |
| Orsa | 314329 |
| Orust | 536240 |
| Osby | 255343 |
| Oskarshamn | 316018 |
| Ovanåker | 237950 |
| Oxelösund | 299637 |
| Pajala | 214799 |
| Partille | 693422 |
| Perstorp | 136911 |
| Piteå | 289414 |
| Ragunda | 73130 |
| Riket | 575720 |
| Robertsfors | 281763 |
| Ronneby | 290150 |
| Rättvik | 376723 |
| Sala | 424268 |
| Salem | 716050 |
| Sandviken | 241208 |
| Sigtuna | 653455 |
| Simrishamn | 532815 |
| Sjöbo | 409893 |
| Skara | 343593 |
| Skellefteå | 322259 |
| Skinnskatteberg | 153901 |
| Skurup | 450805 |
| Skövde | 419286 |
| Smedjebacken | 174011 |
| Sollefteå | 141300 |
| Sollentuna | 848635 |
| Solna | 732858 |
| Sorsele | 286771 |
| Sotenäs | 636076 |
| Staffanstorp | 451351 |
| Stenungsund | 566604 |
| Stockholm | 953813 |
| Storfors | 113526 |
| Storuman | 150527 |
| Strängnäs | 588331 |
| Strömstad | 527686 |
| Strömsund | 263046 |
| Sundbyberg | 729477 |
| Sundsvall | 359561 |
| Sunne | 372284 |
| Surahammar | 247176 |
| Svalöv | 391951 |
| Svedala | 442321 |
| Svenljunga | 314333 |
| Säffle | 277937 |
| Säter | 311533 |
| Sävsjö | 266384 |
| Söderhamn | 238484 |
| Söderköping | 543727 |
| Södertälje | 550012 |
| Sölvesborg | 325565 |
| Tanum | 708276 |
| Tibro | 319129 |
| Tidaholm | 259125 |
| Tierp | 413135 |
| Timrå | 242656 |
| Tingsryd | 256001 |
| Tjörn | 726760 |
| Tomelilla | 401903 |
| Torsby | 262136 |
| Torsås | 423286 |
| Tranemo | 376744 |
| Tranås | 473814 |
| Trelleborg | 443626 |
| Trollhättan | 474456 |
| Trosa | 681359 |
| Tyresö | 816639 |
| Täby | 916126 |
| Töreboda | 493568 |
| Uddevalla | 425413 |
| Ulricehamn | 432579 |
| Umeå | 535356 |
| Upplands Väsby | 743395 |
| Upplands-Bro | 630163 |
| Uppsala | 581643 |
| Uppvidinge | 310612 |
| Vadstena | 653092 |
| Vaggeryd | 372193 |
| Valdemarsvik | 595084 |
| Vallentuna | 709789 |
| Vansbro | 213459 |
| Vara | 434972 |
| Varberg | 679456 |
| Vaxholm | 1083568 |
| Vellinge | 635681 |
| Vetlanda | 331886 |
| Vilhelmina | 177475 |
| Vimmerby | 397109 |
| Vindeln | 320031 |
| Vingåker | 508427 |
| Vårgårda | 502184 |
| Vänersborg | 377595 |
| Vännäs | 313067 |
| Värmdö | 902558 |
| Värnamo | 357608 |
| Västervik | 432022 |
| Västerås | 449285 |
| Växjö | 549609 |
| Ydre | 442634 |
| Ystad | 545694 |
| Åmål | 279131 |
| Ånge | 117070 |
| Åre | 536201 |
| Årjäng | 231623 |
| Åsele | 175817 |
| Åstorp | 264434 |
| Åtvidaberg | 443880 |
| Älmhult | 346667 |
| Älvdalen | 229306 |
| Älvkarleby | 294834 |
| Älvsbyn | 107435 |
| Ängelholm | 421900 |
Senaste nytt

Får 280 000 kronor för att sluta köra bil – nytt upplägg väcker reaktioner

S kräver plan för datacenter – högt elpris hotar

Vanliga börsmisstaget kan kosta dig tusenlappar i pension

Så många deklarerade första dagen
