AKTIESVEPET 24/11 Stockholmsbörsen har som väntat öppnat stigande på onsdagen. Uppgången är något större än vad som ses på Frankfurtbörsen.


e55
Uppdaterad: 24 nov. 2021Publicerad: 24 nov. 2021
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,77 procent till 2 352,26. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,20 procent som lägst och 0,78 procent som högst, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Breda OMXSPI var upp 0,80 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Signup | 34,1% | Premiärhandel på First North |
Truecaller | 10,6% | Inkluderas i VINX Benchmark index |
Heba | 6,1% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Stillfront | 4,0% | Vd ser med tillförsikt fram mot 2022, framgår i intervju med Di |
Stendörren | 3,6% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Alfa Laval | 2,8% | Danske Bank höjer till köp från behåll |
Sensys Gatso | 2,6% | Ebitda-resultatet steg till 38 miljoner från 23 miljoner |
Bergs Timber | 2,4% | Huvudägaren Norvik säljer aktiepost, har kvar 58,7 procent av aktierna i bolaget |
ABB | 1,0% | Bank Vontobel höjer till köp från behåll |
Boliden | −0,4% | Driftsstopp i Tara-gruvan |
Coor | −5,6% | Tappar enligt Dagens Industri ett avtal med storkunden Volvo |
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
ABB | Bank Vontobel höjer ABB till köp (behåll), riktkurs 40 schweizerfranc |
Aker BP | Pareto Securities höjer riktkursen för Aker BP till 420 norska kronor (390), upprepar köp |
Alfa Laval | Danske Bank höjer Alfa Laval till köp (behåll), riktkurs 435 kronor (370) |
Atea | Carnegie höjer Atea till köp (behåll), riktkurs 192 norska kronor |
Chevron | RBC höjer Chevron till outperform (sector perform), riktkurs 145 dollar (130) |
Diageo | Investec höjer Diageo till behåll (sälj), riktkurs 38 pund (33) |
Equinor | Pareto Securities höjer riktkursen för Equinor till 190 norska kronor (170), upprepar sälj |
Ericsson | DZ Bank sänker riktkursen för Ericsson till 118 kronor (124), upprepar köp |
ES Energy Save | Redeye inleder bevakning på ES Energy Save med motiverat värde 36 kronor i basscenariot |
Gap | JP Morgan sänker Gap till neutral (övervikt), riktkurs 22 dollar (39) |
Heba | Handelsbanken höjer Heba till köp (behåll), riktkurs 185 kronor (150) |
HP Inc | Morningstar höjer HP Inc till behåll (sälj), riktkurs 29 dollar (27) |
ISS | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för ISS till 130 danska kronor (140), upprepar neutral |
Kroger | Morningstar sänker Kroger till sälj (behåll), upprepar riktkurs 38 dollar |
Lundbeck | Barclays sänker riktkursen för Lundbeck till 232 danska kronor (235), upprepar övervikt |
Lundbeck | Berenberg inleder bevakning på Lundbeck med köp och riktkurs 212 danska kronor |
Lundin Energy | Kepler Cheuvreux sänker Lundin Energy till minska (behåll), riktkurs 310 kronor (260) |
Marimekko | Carnegie sänker Marimekko till behåll (köp), riktkurs 95 euro |
Medicover | Jefferies höjer riktkursen för Medicover till 274 kronor (165), upprepar behåll |
Nel | Liberum Capital inleder bevakning på Nel med köp och riktkurs 23,10 norska kronor |
Netel | Nordea inleder bevakning på Netel med rekommendationen köp |
Nimbus | Carnegie höjer riktkursen för Nimbus till 97 kronor (87), upprepar köp |
Nordstrom | Jefferies sänker Nordstrom till behåll (köp), riktkurs 30 dollar (48) |
Novo Nordisk | Jyske Bank höjer riktkursen för Novo Nordisk till 780 danska kronor (670), upprepar behåll |
Orkla | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Orkla till 88 norska kronor (84), upprepar behåll |
Photocure | Norne Securities sänker riktkursen för Photocure till 150 norska kronor (160), upprepar köp |
Spotify | Benchmark inleder bevakning på Spotify med köp och riktkurs 300 dollar |
Stendörren | Handelsbanken höjer Stendörren till köp (behåll), riktkurs 340 kronor (270) |
Vestas | Jyske Bank sänker riktkursen för Vestas till 225 danska kronor (230), upprepar behåll |
YIT | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för YIT till 5,25 euro (5,50), upprepar behåll |
YIT | Inderes sänker YIT till minska (köp), riktkurs 5 euro |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS