Ale | 13,0 | 12,8 | -0,2 |
---|---|---|---|
Alingsås | 12,9 | 12,1 | -0,8 |
Alvesta | 19,1 | 17,6 | -1,5 |
Aneby | 21,7 | 19,2 | -2,5 |
Arboga | 16,5 | 15,5 | -1,0 |
Arjeplog | 27,3 | 26,4 | -0,9 |
Arvidsjaur | 21,1 | 21,0 | -0,1 |
Arvika | 21,7 | 21,1 | -0,6 |
Askersund | 17,7 | 17,4 | -0,3 |
Avesta | 19,0 | 18,2 | -0,8 |
Bengtsfors | 25,2 | 24,5 | -0,7 |
Berg | 28,5 | 27,3 | -1,2 |
Bjurholm | 26,0 | 25,5 | -0,5 |
Bjuv | 17,1 | 16,5 | -0,6 |
Boden | 15,2 | 14,7 | -0,5 |
Bollebygd | 12,2 | 11,7 | -0,5 |
Bollnäs | 20,5 | 19,1 | -1,4 |
Borgholm | 22,7 | 21,7 | -1,0 |
Borlänge | 17,3 | 16,4 | -0,9 |
Borås | 17,2 | 16,3 | -0,9 |
Botkyrka | 17,1 | 16,7 | -0,4 |
Boxholm | 18,9 | 18,5 | -0,4 |
Bromölla | 16,4 | 16,1 | -0,3 |
Bräcke | 26,5 | 26,3 | -0,2 |
Burlöv | 15,1 | 14,5 | -0,6 |
Båstad | 14,2 | 15,0 | 0,8 |
Dals-Ed | 31,2 | 28,6 | -2,6 |
Danderyd | 6,0 | 6,3 | 0,3 |
Degerfors | 16,3 | 14,4 | -1,9 |
Dorotea | 30,0 | 27,8 | -2,2 |
Eda | 34,9 | 31,9 | -3,0 |
Ekerö | 7,3 | 7,1 | -0,2 |
Eksjö | 18,1 | 17,4 | -0,7 |
Emmaboda | 25,3 | 23,4 | -1,9 |
Enköping | 15,4 | 14,4 | -1,0 |
Eskilstuna | 16,2 | 15,7 | -0,5 |
Eslöv | 16,0 | 15,2 | -0,8 |
Essunga | 21,0 | 20,8 | -0,2 |
Fagersta | 17,2 | 16,2 | -1,0 |
Falkenberg | 16,2 | 15,2 | -1,0 |
Falköping | 21,8 | 20,2 | -1,6 |
Falun | 13,8 | 13,1 | -0,7 |
Filipstad | 23,1 | 22,2 | -0,9 |
Finspång | 17,9 | 16,4 | -1,5 |
Flen | 17,2 | 16,8 | -0,4 |
Forshaga | 16,5 | 14,8 | -1,7 |
Färgelanda | 26,9 | 26,2 | -0,7 |
Gagnef | 16,5 | 16,1 | -0,4 |
Gislaved | 19,4 | 18,8 | -0,6 |
Gnesta | 12,4 | 12,4 | 0,0 |
Gnosjö | 15,7 | 15,1 | -0,6 |
Gotland | 20,5 | 19,4 | -1,1 |
Grums | 19,5 | 18,7 | -0,8 |
Grästorp | 24,3 | 20,4 | -3,9 |
Gullspång | 25,2 | 24,5 | -0,7 |
Gällivare | 16,7 | 16,6 | -0,1 |
Gävle | 15,1 | 14,3 | -0,8 |
Göteborg | 14,9 | 14,3 | -0,6 |
Götene | 17,7 | 17,0 | -0,7 |
Habo | 13,9 | 12,6 | -1,3 |
Hagfors | 24,2 | 22,8 | -1,4 |
Hallsberg | 16,8 | 15,2 | -1,6 |
Hallstahammar | 15,4 | 14,0 | -1,4 |
Halmstad | 13,4 | 12,5 | -0,9 |
Hammarö | 12,7 | 12,0 | -0,7 |
Haninge | 10,9 | 10,2 | -0,7 |
Haparanda | 29,8 | 30,4 | 0,6 |
Heby | 24,0 | 22,4 | -1,6 |
Hedemora | 21,6 | 20,2 | -1,4 |
Helsingborg | 15,3 | 14,7 | -0,6 |
Herrljunga | 22,3 | 21,3 | -1,0 |
Hjo | 20,1 | 18,1 | -2,0 |
Hofors | 16,4 | 15,2 | -1,2 |
Huddinge | 12,1 | 12,1 | 0,0 |
Hudiksvall | 17,2 | 16,1 | -1,1 |
Hultsfred | 24,8 | 23,6 | -1,2 |
Hylte | 21,2 | 19,8 | -1,4 |
Håbo | 7,3 | 7,1 | -0,2 |
Hällefors | 17,7 | 17,1 | -0,6 |
Härjedalen | 25,1 | 22,7 | -2,4 |
Härnösand | 15,9 | 15,3 | -0,6 |
Härryda | 10,1 | 9,5 | -0,6 |
Hässleholm | 20,4 | 19,3 | -1,1 |
Höganäs | 12,3 | 11,3 | -1,0 |
Högsby | 29,0 | 28,4 | -0,6 |
Hörby | 22,1 | 21,6 | -0,5 |
Höör | 16,7 | 15,3 | -1,4 |
Jokkmokk | 22,5 | 21,8 | -0,7 |
Järfälla | 9,5 | 9,6 | 0,1 |
Jönköping | 14,9 | 14,1 | -0,8 |
Kalix | 16,4 | 16,4 | 0,0 |
Kalmar | 14,5 | 13,6 | -0,9 |
Karlsborg | 18,3 | 17,6 | -0,7 |
Karlshamn | 18,9 | 17,8 | -1,1 |
Karlskoga | 15,8 | 14,3 | -1,5 |
Karlskrona | 15,2 | 14,6 | -0,6 |
Karlstad | 14,2 | 13,3 | -0,9 |
Katrineholm | 16,7 | 15,5 | -1,2 |
Kil | 14,9 | 13,6 | -1,3 |
Kinda | 18,7 | 17,6 | -1,1 |
Kiruna | 16,3 | 15,2 | -1,1 |
Klippan | 20,9 | 19,8 | -1,1 |
Knivsta | 10,6 | 10,2 | -0,4 |
Kommun | 2015 | 2016 | Förändring |
Kramfors | 21,2 | 20,3 | -0,9 |
Kristianstad | 15,9 | 15,8 | -0,1 |
Kristinehamn | 17,8 | 17,3 | -0,5 |
Krokom | 21,5 | 20,7 | -0,8 |
Kumla | 15,7 | 15,2 | -0,5 |
Kungsbacka | 9,1 | 8,6 | -0,5 |
Kungsör | 14,7 | 13,7 | -1,0 |
Kungälv | 11,9 | 10,9 | -1,0 |
Kävlinge | 9,0 | 8,6 | -0,4 |
Köping | 18,4 | 17,4 | -1,0 |
Laholm | 18,8 | 17,6 | -1,2 |
Landskrona | 16,1 | 15,4 | -0,7 |
Laxå | 20,5 | 19,2 | -1,3 |
Lekeberg | 18,7 | 17,8 | -0,9 |
Leksand | 17,7 | 16,9 | -0,8 |
Lerum | 8,5 | 8,3 | -0,2 |
Lessebo | 19,5 | 18,3 | -1,2 |
Lidingö | 7,1 | 6,7 | -0,4 |
Lidköping | 16,3 | 15,8 | -0,5 |
Lilla Edet | 17,5 | 16,8 | -0,7 |
Lindesberg | 17,2 | 16,5 | -0,7 |
Linköping | 12,4 | 12,1 | -0,3 |
Ljungby | 19,7 | 19,2 | -0,5 |
Ljusdal | 22,0 | 21,7 | -0,3 |
Ljusnarsberg | 22,4 | 20,1 | -2,3 |
Lomma | 6,6 | 6,9 | 0,3 |
Ludvika | 19,2 | 18,2 | -1,0 |
Luleå | 12,3 | 12,1 | -0,2 |
Lund | 11,7 | 11,3 | -0,4 |
Lycksele | 19,8 | 18,7 | -1,1 |
Lysekil | 16,4 | 15,4 | -1,0 |
Malmö | 19,5 | 18,9 | -0,6 |
Malung-Sälen | 24,8 | 22,1 | -2,7 |
Malå | 24,9 | 22,4 | -2,5 |
Mariestad | 19,1 | 18,0 | -1,1 |
Mark | 17,4 | 15,9 | -1,5 |
Markaryd | 27,2 | 24,3 | -2,9 |
Mellerud | 29,0 | 27,3 | -1,7 |
Mjölby | 19,8 | 18,0 | -1,8 |
Mora | 18,6 | 17,5 | -1,1 |
Motala | 17,4 | 16,3 | -1,1 |
Mullsjö | 16,0 | 14,7 | -1,3 |
Munkedal | 25,9 | 23,6 | -2,3 |
Munkfors | 22,2 | 20,0 | -2,2 |
Mölndal | 10,9 | 10,4 | -0,5 |
Mönsterås | 19,0 | 17,6 | -1,4 |
Mörbylånga | 16,6 | 15,0 | -1,6 |
Nacka | 8,1 | 8,2 | 0,1 |
Nora | 15,0 | 14,2 | -0,8 |
Norberg | 15,6 | 14,6 | -1,0 |
Nordanstig | 22,8 | 21,0 | -1,8 |
Nordmaling | 20,9 | 19,0 | -1,9 |
Norrköping | 15,5 | 15,1 | -0,4 |
Norrtälje | 14,6 | 14,2 | -0,4 |
Norsjö | 24,2 | 22,0 | -2,2 |
Nybro | 22,6 | 22,0 | -0,6 |
Nykvarn | 8,2 | 7,7 | -0,5 |
Nyköping | 13,9 | 12,9 | -1,0 |
Nynäshamn | 10,1 | 9,7 | -0,4 |
Nässjö | 19,5 | 18,2 | -1,3 |
Ockelbo | 23,4 | 21,0 | -2,4 |
Olofström | 20,1 | 19,9 | -0,2 |
Orsa | 24,7 | 23,5 | -1,2 |
Orust | 16,9 | 16,7 | -0,2 |
Osby | 20,7 | 20,6 | -0,1 |
Oskarshamn | 16,3 | 15,6 | -0,7 |
Ovanåker | 22,6 | 21,8 | -0,8 |
Oxelösund | 13,0 | 13,7 | 0,7 |
Pajala | 28,9 | 27,5 | -1,4 |
Partille | 9,9 | 9,4 | -0,5 |
Perstorp | 23,5 | 22,0 | -1,5 |
Piteå | 12,8 | 12,3 | -0,5 |
Ragunda | 27,5 | 25,3 | -2,2 |
Riket | 15,6 | 14,9 | -0,7 |
Robertsfors | 21,6 | 20,7 | -0,9 |
Ronneby | 19,0 | 17,5 | -1,5 |
Rättvik | 20,3 | 19,2 | -1,1 |
Sala | 19,2 | 18,2 | -1,0 |
Salem | 7,7 | 7,6 | -0,1 |
Sandviken | 14,9 | 14,1 | -0,8 |
Sigtuna | 12,9 | 12,7 | -0,2 |
Simrishamn | 15,8 | 15,2 | -0,6 |
Sjöbo | 20,5 | 19,4 | -1,1 |
Skara | 16,7 | 15,8 | -0,9 |
Skellefteå | 16,4 | 15,2 | -1,2 |
Skinnskatteberg | 17,9 | 16,9 | -1,0 |
Skurup | 17,1 | 16,2 | -0,9 |
Skövde | 15,2 | 14,3 | -0,9 |
Smedjebacken | 18,7 | 17,8 | -0,9 |
Sollefteå | 22,5 | 21,3 | -1,2 |
Sollentuna | 8,7 | 8,8 | 0,1 |
Solna | 9,4 | 9,1 | -0,3 |
Sorsele | 27,6 | 24,3 | -3,3 |
Sotenäs | 13,8 | 13,5 | -0,3 |
Staffanstorp | 7,1 | 7,6 | 0,5 |
Stenungsund | 10,8 | 11,2 | 0,4 |
Stockholm | 11,0 | 10,9 | -0,1 |
Storfors | 21,1 | 19,0 | -2,1 |
Storuman | 27,7 | 26,6 | -1,1 |
Strängnäs | 10,0 | 10,1 | 0,1 |
Strömstad | 23,6 | 22,8 | -0,8 |
Strömsund | 27,6 | 25,9 | -1,7 |
Sundbyberg | 10,7 | 10,8 | 0,1 |
Sundsvall | 13,9 | 13,3 | -0,6 |
Sunne | 23,7 | 22,8 | -0,9 |
Surahammar | 15,1 | 14,3 | -0,8 |
Svalöv | 17,1 | 16,3 | -0,8 |
Svedala | 11,9 | 10,9 | -1,0 |
Svenljunga | 22,6 | 21,4 | -1,2 |
Säffle | 22,7 | 21,5 | -1,2 |
Säter | 19,6 | 17,4 | -2,2 |
Sävsjö | 23,1 | 23,3 | 0,2 |
Söderhamn | 17,5 | 17,0 | -0,5 |
Söderköping | 13,2 | 12,4 | -0,8 |
Södertälje | 18,5 | 18,3 | -0,2 |
Sölvesborg | 20,4 | 19,6 | -0,8 |
Tanum | 21,1 | 20,1 | -1,0 |
Tibro | 21,1 | 19,1 | -2,0 |
Tidaholm | 22,6 | 21,2 | -1,4 |
Tierp | 18,9 | 17,9 | -1,0 |
Timrå | 15,0 | 14,5 | -0,5 |
Tingsryd | 24,8 | 22,2 | -2,6 |
Tjörn | 11,7 | 10,6 | -1,1 |
Tomelilla | 19,9 | 20,3 | 0,4 |
Torsby | 26,5 | 25,3 | -1,2 |
Torsås | 24,1 | 23,2 | -0,9 |
Tranemo | 18,4 | 17,4 | -1,0 |
Tranås | 17,3 | 17,1 | -0,2 |
Trelleborg | 16,5 | 15,5 | -1,0 |
Trollhättan | 16,5 | 15,8 | -0,7 |
Trosa | 8,0 | 7,0 | -1,0 |
Tyresö | 7,4 | 7,1 | -0,3 |
Täby | 7,0 | 6,7 | -0,3 |
Töreboda | 25,8 | 23,1 | -2,7 |
Uddevalla | 17,4 | 16,6 | -0,8 |
Ulricehamn | 19,8 | 18,3 | -1,5 |
Umeå | 11,5 | 10,7 | -0,8 |
Upplands Väsby | 10,1 | 9,7 | -0,4 |
Upplands-Bro | 10,6 | 9,6 | -1,0 |
Uppsala | 12,9 | 12,9 | 0,0 |
Uppvidinge | 23,2 | 22,5 | -0,7 |
Vadstena | 15,8 | 16,3 | 0,5 |
Vaggeryd | 17,0 | 15,6 | -1,4 |
Valdemarsvik | 20,5 | 19,5 | -1,0 |
Vallentuna | 8,9 | 8,7 | -0,2 |
Vansbro | 27,2 | 26,6 | -0,6 |
Vara | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
Varberg | 15,5 | 14,7 | -0,8 |
Vaxholm | 6,8 | 6,7 | -0,1 |
Vellinge | 6,1 | 6,5 | 0,4 |
Vetlanda | 20,3 | 18,8 | -1,5 |
Vilhelmina | 27,8 | 25,4 | -2,4 |
Vimmerby | 21,2 | 20,1 | -1,1 |
Vindeln | 23,5 | 21,9 | -1,6 |
Vingåker | 16,8 | 16,1 | -0,7 |
Vårgårda | 20,1 | 18,4 | -1,7 |
Vänersborg | 16,0 | 15,2 | -0,8 |
Vännäs | 22,4 | 19,9 | -2,5 |
Värmdö | 9,6 | 9,1 | -0,5 |
Värnamo | 17,5 | 16,7 | -0,8 |
Västervik | 18,8 | 17,5 | -1,3 |
Västerås | 13,3 | 12,5 | -0,8 |
Växjö | 13,5 | 12,8 | -0,7 |
Ydre | 21,2 | 19,6 | -1,6 |
Ystad | 15,4 | 14,8 | -0,6 |
Åmål | 23,7 | 21,9 | -1,8 |
Ånge | 24,8 | 26,2 | 1,4 |
Åre | 24,8 | 23,1 | -1,7 |
Årjäng | 31,2 | 29,4 | -1,8 |
Åsele | 28,7 | 27,5 | -1,2 |
Åstorp | 16,4 | 16,1 | -0,3 |
Åtvidaberg | 18,0 | 16,5 | -1,5 |
Älmhult | 22,1 | 20,6 | -1,5 |
Älvdalen | 25,5 | 22,8 | -2,7 |
Älvkarleby | 15,5 | 14,9 | -0,6 |
Älvsbyn | 19,8 | 18,6 | -1,2 |
Ängelholm | 14,4 | 13,8 | -0,6 |
Öckerö | 8,9 | 8,8 | -0,1 |
Ödeshög | 22,2 | 21,5 | -0,7 |
Örebro | 15,5 | 14,9 | -0,6 |
Örkelljunga | 22,8 | 21,9 | -0,9 |
Örnsköldsvik | 15,9 | 15,2 | -0,7 |
Östersund | 16,4 | 15,3 | -1,1 |
Österåker | 7,7 | 7,5 | -0,2 |
Östhammar | 17,8 | 17,4 | -0,4 |
Östra Göinge | 17,6 | 16,1 | -1,5 |
Överkalix | 21,7 | 22,7 | 1,0 |
Övertorneå | 26,9 | 26,4 | -0,5 |

[email protected]
Uppdaterad: 23 feb. 2018Publicerad: 23 feb. 2018
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Skapa ett arv du med
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Skapa ett arv du med

Inga pengar på banken? Skulder? Livförsäkringen ser till att din familj också får ett arv
Läs mer
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS