AKTIESVEPET 12/1 En mjukvaruleverantör rusar på samarbetsavtal vid dagens öppning på Stockholmsbörsen.


e55
Uppdaterad: 12 jan. 2022Publicerad: 12 jan. 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på onsdagen, stärkt av uppgången på Wall Street i går. Senare i eftermiddag riktas blickarna mot den amerikanska inflationssiffran, skriver nyhetsbyrån Finwire.
Efter drygt 20 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,46 procent till 2 390,24. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,35 procent som lägst och 0,97 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,35 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Precise | 29,5% | Ingår samarbete med Infineon Technologies |
Humble | 3,6% | Carnegie inleder med köp |
Dustin | 3,0% | Rapporterar högre än väntat resultat i första kvartalet |
Hansa Biopharma | 2,9% | Carnegie höjer till köp från behåll |
Atlas Copco A | 1,5% | Sektorkollegan VAT Group släpper omvänd vinstvarning |
Softronic | 1,1% | Vd-skifte senast i augusti efter önskemål från nuvarande vd |
Sagax B | 1,0% | Carnegie höjer till behåll från sälj |
Epiroc | 0,1% | Handelsbanken sänker till behåll från köp |
Sectra | −2,0% | Får order av brittiskt vårdkonsortium |
Corem B | −2,3% | Carnegie sänker till behåll från köp |
G5 Entertainment | -7,4% | Handelsbanken sänkt riktkurs, upprepar köp |
Läs mer från E55- vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS