AKTIESVEPET 27/10 Stockholmsbörsen har inlett onsdagen med lägre kurser. Det har varit en rapportintensiv morgon, där Profoto, Truecaller och Peabs rapporter får tummen upp av marknaden. Kindred är en stor rapportförlorare.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 27 okt. 2021Publicerad: 27 okt. 2021
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Assa Abloy, Electrolux och Swedish Matchs delårsrapporter får också ett negativt mottagande. Telias nedgång förklaras av avskiljd utdelning med 1 krona per aktie.
Efter 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,41 procent till 2 334,50.
Breda OMXSPI var ned 0,21 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Profoto | 19,5% | Kraftig ökning av intäkter och resultat i tredje kvartalet |
Truecaller | 8,1% | Mer än fördubblade intäkterna i tredje kvartalet |
Peab | 3,5% | Genomgående stark rapport med goda marknadsutsikter |
Smart Eye | 1,8% | Förvärvar Imotions för 440 miljoner kronor, riktad emission på 220 miljoner kronor utan rabatt |
Trelleborg | -0,5% | Justerat rörelseresultat ungefär i linje med förväntningarna |
Swedish Match | -2,1% | Rapporten i linje med analytikernas förväntningar |
Assa Abloy | -3,1% | Justerat rörelseresultat kom in lägre än förväntat |
Telia | −3,0% | Handlas exklusive utdelning på 1 krona per aktie |
Electrolux | -3,4% | Rapporten i stort i linje med förväntningarna, ska återköpa aktier för upp till 2,8 miljarder kronor |
Kindred | -14,3% | Rapporten var genomgående sämre än analytikernas förväntningar |
Desenio | -20,4% | Slopar de finansiella målen för 2021, aktien har kollapsat sedan noteringeni februari |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS