AKTIESVEPET 22/10 Stockholmsbörsen har inlett trevande på fredagen samtidigt som marknaden smält en stor mängd delårsrapporter under morgonen. Essity är glädjeämnet bland de större rapporterade bolagen medan Boliden agerar sänke. Läs också vilka 15 aktier som noterar nya 52-veckorshögsta.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 22 okt. 2021Publicerad: 22 okt. 2021
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen har inlett trevande på fredagen samtidigt som marknaden smält en stor mängd delårsrapporter under morgonen.
Efter fem minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,04 procent till 2 324,13.
Atlas Copco noteras exklusive utdelning vilket påverkat indexet något. Breda OMXSPI var ned 0,08 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Essity | 5,2% | Ebita-resultatet 3,6 miljarder kronor, väntat 3,4. Nytt tillväxtmål på mer än 5 procent |
Rottneros | 5,0% | Rörelseresultatet steg till 101 miljoner kronor, från 4 |
Billerud Korsnäs | 5,0% | Ebitda-vinst över förväntan |
Duni | 1,7% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Scandi Standard | 0,6% | Jonas Tunestål ny vd |
Epiroc | 0,5% | Pareto sänker till behåll från köp |
ABB | 0,5% | Vertical Research inleder med behåll |
VNV | 0,1% | Innehavet Babylon har slutfört spac-fusion och noteras i dag på New York-börsen |
Ericsson | −2,4% | Har brutit mot skyldigheter i uppgörelse med DOJ i USA |
Boliden | −5,1% | Sämre resultat än väntat, har haft produktionsstörningar |
Lifco | −5,9% | Lägre rörelseresultat än väntat |
Munters | −8,2% | Lägre resultat än väntat, orderingång starkare än väntat |
Vi kan också berätta att det hittills i dag blivit nya 52-veckorshögsta för 15 aktier på Stockholmsbörsens listor. Avstämningen nedan är gjord runt klockan 10.16.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Alcadon Group | 82,00 | 80,60 | 2021-10-18 | 4 |
Biotage | 268,80 | 265,00 | 2021-10-21 | 1 |
Bio-Works Technologies | 24,30 | 23,60 | 2021-10-21 | 1 |
Corem Property A | 28,00 | 27,80 | 2021-10-21 | 1 |
Epiroc A | 215,10 | 212,40 | 2021-10-21 | 1 |
Getinge B | 412,00 | 407,70 | 2021-10-21 | 1 |
Hexatronic Group | 369,00 | 368,00 | 2021-10-21 | 1 |
Nolato B | 113,60 | 113,20 | 2021-09-23 | 29 |
Note | 186,00 | 180,80 | 2021-10-21 | 1 |
NP3 Fastigheter | 288,00 | 286,00 | 2021-10-21 | 1 |
SEB A | 136,90 | 135,50 | 2021-10-21 | 1 |
Stenhus Fastigheter | 21,50 | 21,00 | 2021-10-21 | 1 |
Swedbank A | 192,82 | 190,60 | 2021-10-21 | 1 |
Transtema Group | 39,00 | 38,90 | 2021-10-20 | 2 |
Vestum | 134,40 | 129,40 | 2021-10-21 | 1 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS